套筒补偿器选型_考虑以下几个问题:
双彩网 1. 公称尺寸、连接形式及法兰标准。
双彩网 2. 设计压力、设计温度。
双彩网 3. 介质产生的压力推力(盲板力),决定采用无约束膨胀节还是采用有约束膨胀节。
4.波纹管的材料及热处理:主要取决于工作介质,对于高温蒸汽热网防止应力腐蚀造成的破坏推荐用316L且固溶处理,对于催化、裂化高温装置用波纹管推荐用高镍合金且进行退火或固溶处理。
双彩网 5. 疲劳寿命---考虑波纹管膨胀节的工作次数。
6. 吸收位移形式----轴向、横向、角向。
安装后的套筒补偿器试压:
双彩网 安装完成后检查各压盖螺栓是否均匀且一致拧紧,(不要过紧,只要均匀),然后需要进行分段水压的密封试验,检验合格后才能进行系统试压,试验可采用工作压力的1.5倍或按设计部门提供的数据要求进行试压,试验时分三次进行:
_一次:升压至1/3的工作压力,关闭充水门,观察是否有滴水现象,若出现渗漏,请在漏处稍加拧紧即可止漏;
_二次:升压至工作压力,停止升压进行观察,是否有渗漏现象;
第三次:升压至1.5倍工作压力,持续10min后,若压力不变证明强度试验合格,当压力再降至工作压力时,持续30min,若压力仍不变,则说明合格。
公称直径 DN | 芯管内径 D1 | 芯管外径 D2 | 法兰外径 D3 | 填料长度 B | 补偿量 △L max | 安装长度 Lmax | 摩擦力 Pc(N) 1.6MPa时 | 重量 (kg) |
50 | 47 | 55 | 160 | 56 | 200 | 710 | 1932 | 15.6 |
65 | 63 | 71 | 180 | 56 | 200 | 710 | 2485 | 19.4 |
(70) | 65 | 74 | 190 | 56 | 200 | 710 | 2588 | 21.6 |
80 | 78 | 87 | 195 | 56 | 200 | 710 | 3002 | 24.0 |
100 | 94 | 106 | 215 | 56 | 250 | 830 | 6271 | 38.2 |
125 | 117 | 131 | 245 | 56 | 250 | 830 | 7750 | 48.0 |
150 | 143 | 157 | 280 | 56 | 250 | 830 | 9288 | 60.0 |
200 | 201 | 217 | 345 | 70 | 300 | 945 | 14977 | 102.0 |
250 | 253 | 270 | 400 | 70 | 350 | 1045 | 21297 | 139.2 |
300 | 303 | 322 | 460 | 91 | 350 | 1065 | 25399 | 162.0 |
350 | 353 | 373 | 510 | 91 | 400 | 1245 | 29421 | 222.0 |
400 | 404 | 426 | 565 | 91 | 400 | 1245 | 33286 | 247.0 |
450 | 455 | 478 | 615 | 91 | 400 | 1245 | 33852 | 271.8 |
500 | 505 | 528 | 670 | 91 | 450 | 1375 | 36234 | 370.8 |
600 | 603 | 630 | 790 | 91 | 450 | 1375 | 43205 | 481.2 |
700 | 693 | 720 | 880 | 91 | 450 | 1375 | 61771 | 517.2 |
800 | 792 | 820 | 995 | 112 | 500 | 1565 | 70398 | 828.0 |
900 | 890 | 920 | 1095 | 112 | 500 | 1565 | 79025 | 951.6 |
1000 | 990 | 1020 | 1195 | 112 | 500 | 1565 | 87653 | 1052.4 |
注:当工作压力不是1.6MPa时,其摩擦力P1= Pc/1.6×PN |